Трехфазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3310RT (10000 ВА, 380В) для офиса, промышленный
Трехфазный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS3310RT (10000 ВА, 380В) для офиса, промышленный в интернет-магазине от официального производителя по цене 111 050 руб. Доставка по Краснодару и всей России. Для заказа нажмите кнопку «Купить» или закажите по телефону.
Применение
Штиль IS3310RT можно рекомендовать для:
- офиса;
- Промышленные;
- бани, сауны;
- медицинской техники.
Технические характеристики Штиль IS3310RT 380В
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Тип входной сети: | трехфазная пятипроводная с общей нейтралью (L1, L2, L3, N, PE) |
| Номинальное входное фазное/линейное напряжение, В: | 220/380 (230/400) |
| Допустимый диапазон фазного (линейного) входного напряжения, В: | 90-310 (155-537) |
| Нижний порог отключения нагрузки, В: | 90 (155) |
| Нижний порог подключения нагрузки, В: | 110 (190) |
| Верхний порог отключения нагрузки, В: | 310 (537) |
| Верхний порог подключения нагрузки, В: | 290 (502) |
| Диапазон входного напряжения в режимах байпас/ЭКО, % (настраивается в процентах от номинального выходного напряжения): | положительный диапазон: +10%, +15%, +20%, 25%, отрицательный диапазон аналогично: -10%, -15%, -20%, -25% (по умолчанию - +15/-20%) |
| Номинальная входная частота, Гц: | 50 |
| Диапазон входной частоты: | 43-57 (50±14%) |
| Входной коэффициент мощности: | 0,99 |
| Максимальный входной ток одной фазы, А: | 17 |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт: | 75 |
| Плавный пуск: | да |
| Выходные характеристики | |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Номинальное выходное фазное напряжение, В: | настраивается в диапазоне 220-240 В с шагом 5 В (по умолчанию 220 В) |
| Точность поддержания выходного напряжения: | ±2% |
| Номинальная выходная частота, Гц: | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
| Максимальный выходной ток, А: | 15,2 |
| Коэффициент нелинейных искажений, %: | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Перегрузочная способность (уровень нагрузки - в процентах от номинального значения) : | 105-150% не менее 5 с |
| КПД, %: | до 97 |
| Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс: | 0 |
| Защита | |
| Перегрузка по выходу: | электронная защита c восстановлением |
| Короткое замыкание: | электронная защита c восстановлением |
| Перегрев: | электронная защита c восстановлением |
| Защита от импульсных помех, грозозащита: | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
| Защита от аварии сети (входное напряжение любой фазы за пределами диапазона 90 – 310 В): | электронная защита c восстановлением |
| Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора: | электронная аварийная защита |
| Панель управления и интерфейсы | |
| ЖК-дисплей со светодиодной индикацией: | отображение рабочего состояния системы, основных входных и выходных параметров и аварийных состояний |
| "Сухие" контакты (программируемые): | 3 шт. или 8 шт. (опция) |
| USB порт + специальное ПО: | протокол Megatec (опция) |
| Ethernet: | протоколы SNMP / Web / Modbus TCP (опция) |
| RS-485: | протокол Modbus RTU/ASCII (опция) |
| Подключение | |
| Входная сеть: | клеммное подключение (L1, L2, L3, N, PE) |
| Нагрузка (выходные разъёмы): | клеммное подключение (L1, L2, L3, N) |
| Надежность и эксплуатационные характеристики | |
| Установка: | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, 0С: | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения,0С: | от -40 до +40 |
| Тип охлаждения: | принудительное, вентиляторное |
| Относительная влажность, %: | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Рабочая высота, м: | до 3000 м над уровнем моря |
| Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
| Срок службы, лет: | не менее 10 |
| Наработка на отказ, ч: | не менее 150000 |
| Гарантия, мес: | 24 |
| Механические характеристики | |
| Габариты (ВхШхГ), мм: | 130х484х530 (rack) 459x250x530 (tower) |
| Масса, кг: | 17 |
| Цвет корпуса: | серый |
| Стандарты и сертификаты | |
| Сертификаты: | Сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС) |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |
Заказ и оплата
Для оформления заказа достаточно при выборе товара кнопкой «Купить» ввести свои данные.
Мы готовы принять от Вас заказ и по телефону.
После получения от Вас заказа мы сформируем платежный документ содержащий стоимость продукции и вышлем его Вам.
Доставка
Мы бесплатно доставим ваш заказ до ближайшего терминала транспортной компании в Вашем городе.
Для скачивания
Гарантия
Гарантийный срок устанавливается производителем и указывается в руководстве по эксплуатации. Исчисляется со дня продажи в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения изделия также указывается в руководстве по эксплуатации и исчисляется со дня изготовления.
В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара. При ремонте гарантийный срок эксплуатации продлевается на время нахождения изделия в ремонте.
Вопросы
Похожие товары
- выходное: 380 В
- входное: 135 - 275 В
- выходное: 380 В
- входное: 135 - 275 В
- выходное: 380 В
- входное: 135 - 275 В
- выходное: 380 В
- входное: 90 - 310 В
- выходное: 380 В
- входное: 90 - 310 В
- выходное: 380 В
- входное: 90 - 310 В